Bellaform Extruder Baureihe 25/30:
Durch den geringen Ausstoß unseres Modells eignet er sich perfekt für die Produktion von kleinen und filigranen Artikeln.
Extruder | 25-25D | 30-25D | 30-30DN | |
|---|---|---|---|---|
| Einzugszone | glatt | glatt | Nutbuchse | |
| Schneckendrehzahl | min-1 | 155 | 155 | 155 |
| L/D | 25 | 25 | 30 | |
| Heiz/Kühlzonen | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| Antrieb | kW | 10,5 AC | 10,5 AC | 10,5 AC |
| Heizkapazität | kW | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Länge | mm | 1500 | 1600 | 1600 |
| Breite | mm | 500 | 500 | 500 |
| Höhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Gewicht | kg | 370 | 390 | 400 |
| Ausstoß | ||||
| PP | kg/h | 8 | 14 | 16 |
| LDPE | kg/h | 12 | 16 | 18 |
| HDPE | kg/h | 8 | 14 | 16 |
| PS | kg/h | 10 | 15 | 17 |
| PA6 | kg/h | 8 | 14 | |
| PA11/12 | kg/h | 8 | 14 | |
| Weich-PVC | kg/h | 16 | 18 |


