Bellaform Extruder Baureihe 35:
Unsere Extruder können problemlos als Haupt- oder Co-Extruder eingesetzt werden
|
Extruder |
35-25D | 35-30D | 35-30DN | |
|---|---|---|---|---|
| Einzugszone | glatt | glatt | Nutbuchse | |
| Schneckendrehzahl | min-1 | 225 | 225 | 225 |
| L/D | 25 | 25 | 25 | |
| Heiz/Kühlzonen | 3/3 | 4/4 | 5/4 | |
| Antrieb | kW | 19 AC | 19 AC | 19 AC |
| Heizkapazität | kW | 5,1 | 6,8 | 6,8 |
| Länge | mm | 1806 | 1981 | 1981 |
| Breite | mm | 680 | 680 | 680 |
| Höhe | mm | 1770 | 1770 | 1770 |
| Gewicht | kg | 420 | 450 | 460 |
| Ausstoß |
||||
| PP | kg/h | 25 | 30 | 32 |
| LDPE | kg/h | 30 | 33 | 35 |
| HDPE | kg/h | 25 | 30 | 32 |
| PS | kg/h | 30 | 33 | 36 |
| PA6 | kg/h | 32 | ||
| PA11/12 | kg/h | 32 | ||
| Weich-PVC | kg/h | 30 | 33 | 35 |


