Bellaform Extruder Baureihe 60:
Alle unsere Extruder sind höchst belastbar und für den 3-Schicht-Dauereinsatz konzipiert.
|
Extruder |
60-25D | 60-30D | 60-30DN | |
|---|---|---|---|---|
| Einzugszone | glatt | glatt | Nutbuchse | |
| Schneckendrehzahl | min-1 | 196 | 196 | 196 |
| L/D | 45 | 30 | 30 | |
| Heiz/Kühlzonen | 4/4 | 5/5 | 6/5 | |
| Antrieb | kW | 61 AC | 61 AC | 61 AC |
| Heizkapazität | kW | 13,2 | 16,5 | 19,0 |
| Länge | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
| Breite | mm | 910 | 910 | 910 |
| Höhe | mm | 2192 | 2192 | 2192 |
| Gewicht | kg | 1070 | 1070 | 1200 |
| Ausstoß |
||||
| PP | kg/h | 90 | 120 | 130 |
| LDPE | kg/h | 110 | 120 | 130 |
| HDPE | kg/h | 90 | 140 | 150 |
| PS | kg/h | 110 | 125 | 140 |
| PA6 | kg/h | 120 | ||
| PA11/12 | kg/h | 120 | ||
| Weich-PVC | kg/h | 110 | 140 | 160 |






