Резаки
Это возможно: | непрерывно | Срез /мин | прерывно | Срез /мин | Макс. наружный диаметр, мм | Привод сервомотора, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Сервоприводный резак | x | 6000 | x | 300 | 12 | 2 |
Натяжной резак | x | 6000 | x | 300 | 12 | 2 |
Цикло резак | x | 6000 | x | 300 | 40 | 1,8 |
Модель 114 | x | 2000 | 20 | 1,8 |
Это возможно: | непрерывно | Срез /мин | прерывно | Срез /мин | Макс. наружный диаметр, мм | Привод сервомотора, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Сервоприводный резак | x | 6000 | x | 300 | 12 | 2 |
Натяжной резак | x | 6000 | x | 300 | 12 | 2 |
Цикло резак | x | 6000 | x | 300 | 40 | 1,8 |
Модель 114 | x | 2000 | 20 | 1,8 |
Франк Лангер
оперативное руководство
Телефон: +49 6725 91925 36
Факс: +49 6725 91925 236
flangerinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okbellaform.com