BH 120
Extruder Typ | 120-30D | |
---|---|---|
Einzugszone | glatt | |
Schneckendrehzahl | min-1 | 130/230 |
L/D | 120-30D | |
Heiz/Kühlzonen | 8/8 | |
Antrieb | kW | 165/250 AC |
Heizkapazität | kW | 60 |
Länge | mm | 4700 |
Breite | mm | 1200 |
Höhe | mm | 1883 |
Gewicht | kg | 6500 |
Extruder Typ | 120-30D | |
---|---|---|
Einzugszone | glatt | |
Schneckendrehzahl | min-1 | 130/230 |
L/D | 120-30D | |
Heiz/Kühlzonen | 8/8 | |
Antrieb | kW | 165/250 AC |
Heizkapazität | kW | 60 |
Länge | mm | 4700 |
Breite | mm | 1200 |
Höhe | mm | 1883 |
Gewicht | kg | 6500 |
Frank Langer
Operative Leitung
flangerinhalt1zeile12$%@;ednocontent:.h1undh1okbellaform.com
Andreas Högele
Projektleiter
ahoegele@bellaform.com